弗雷德里克斯特德港口
| 港口名称(中文) | 弗雷德里克斯特德 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | FREDERIKSTED |
| 五字代码 | VIFRE |
| 国家(中文) | 美属维尔京群岛 |
| 国家(英文) | UNITED STATE VIRGIN ISLANDS |
| 所属航线 | 加勒比线 |
| 查询次数 | 303 |
| 港口介绍 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 考塞多 | DOCAU | 多米尼加 | 加勒比线 |
| 科林托 | NICOR | 尼加拉瓜 | 加勒比线 |
| 巴斯特尔 | KNBAS | 圣基茨和尼维斯 | 加勒比线 |
| 罗阿坦 | HNROI | 洪都拉斯 | 加勒比线 |
| 安圭拉 | AIANG | 安圭拉 | 加勒比线 |
| 阿苏阿 | DOAZU | 多米尼加 | 加勒比线 |
| 夸特扎尔港 | GTPQL | 危地马拉 | 加勒比线 |
| 巴拉奥纳 | DOBAR | 多米尼加 | 加勒比线 |
| 蒙戈 | SRMGO | 苏里南 | 加勒比线 |
| 拉萨利纳 | VELSA | 委内瑞拉 | 加勒比线 |

