普罗格雷索港口
| 港口名称(中文) | 普罗格雷索 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | PROGRESO |
| 五字代码 | MXPRO |
| 国家(中文) | 墨西哥 |
| 国家(英文) | MEXICO |
| 所属航线 | 墨西哥线 |
| 查询次数 | 328 |
| 港口介绍 | 墨西哥海港。位于该国东南尤卡坦半岛北端,最大吃水4.72米,水的载重密度1025。潮差0.91米,盛行东南风,强制引航通讯经由甚高频16、12频道。个服务设施有:修船、加燃料、小艇、医疗、牵引、淡水、给养、遣返,无干船坞、和排污。锚地水深7.31-9.14米,沙质底。每年的10月至次年的1月经常刮强北风。新突堤码头,栈道长1981.2米,码头长249.93米,宽49.98米。高潮时,前沿水深5.18米;低潮时,前沿水深4.42米,重载时,离港船的正式吃水为4.72米。 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 曼萨尼略 | MXMAN | 墨西哥 | 墨西哥线 |
| 墨西哥城 | MXMEX | 墨西哥 | 墨西哥线 |
| 莱昂 | LEMX | 墨西哥 | 墨西哥线 |
| 坎昆 | MXCAN | 墨西哥 | 加勒比线 |
| 韦拉克鲁斯 | MXVER | 墨西哥 | 墨西哥线 |
| 圣罗萨利亚 | MXSRO | 墨西哥 | 墨西哥线 |
| 拉萨罗卡德纳斯 | MXLCS | 墨西哥 | 墨西哥线 |
| 阿尔塔米拉 | MXATM | 墨西哥 | 墨西哥线 |
| 克雷塔罗 | MXQRO | 墨西哥 | 墨西哥线 |
| 弗龙特拉 | MXFRO | 墨西哥 | 墨西哥线 |

