庞卡兰苏苏港口
| 港口名称(中文) | 庞卡兰苏苏 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | PANGKALAN SUSU |
| 五字代码 | IDPSU |
| 国家(中文) | 印度尼西亚 |
| 国家(英文) | INDONESIA |
| 所属航线 | 东南亚线 |
| 查询次数 | 281 |
| 港口介绍 | 印度尼西亚苏门达腊岛马六甲海峡沿岸港口。采用东7区标准时。最大吃水6米。水的载重密度为1025。无盛行风向,强制引航。庞卡兰苏苏无线电台呼叫信号PKB2,6456、6267-6280.5千赫,甚高频9、16、19频道。工作时间:一天24小时。港口服务设施有:修船、加燃料、干船坞、小艇、医疗、牵引、淡水供应、给养、遣返、无排污设施。该港杂货泊位可接纳长148米、载重5000吨、吃水6米的船只;油轮泊位可接纳长142米,载重5000吨、吃水6米的船舶,输油管直径6英寸,装载速度为每小时200万升。 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 塔瓦科 | PHTAB | 菲律宾 | 东南亚线 |
| 新加坡 | SGSGP | 新加坡 | 东南亚线 |
| 香港 | HKHKG | 中国香港 | 东南亚线 |
| 桑托斯 | PHGSA | 菲律宾 | 东南亚线 |
| 西哈努克 | KHSIH | 柬埔寨 | 东南亚线 |
| 关岛 | GUGUA | 关岛 | 东南亚线 |
| 海防 | VNHPG | 越南 | 东南亚线 |
| 美富 | VNMYT | 越南 | 东南亚线 |
| 巴生西港 | MYPKE | 马来西亚 | 东南亚线 |
| 巴特沃思 | MYBUT | 马来西亚 | 东南亚线 |

