直葛港口
| 港口名称(中文) | 直葛 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | TEGAL |
| 五字代码 | IDTEG |
| 国家(中文) | 印度尼西亚 |
| 国家(英文) | INDONESIA |
| 所属航线 | 东南亚线 |
| 查询次数 | 378 |
| 港口介绍 | 印度尼西亚爪哇岛北部爪哇海沿岸港口。采用东7区标准时。最大吃水3米。水的载重密度1025,无引航。直葛海岸无线电台呼叫信号PKD,甚高频16频道。节假日参见巴厘巴板。工作时间参见安汶,港口服务设施有:小艇、医疗、牵引、淡水供应、给养、遣返、无修船、加燃料、干船坞和排污设施。内港泊位长215米,前沿水深3米;航道西泊位长150米,前沿水深3米,航道东泊位长250米,前沿水深2米。大的船舶需停泊在距港口6.4公里处,通过驳船进行装卸作业。港口有3座仓库,面积2350平方米。 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 塔瓦科 | PHTAB | 菲律宾 | 东南亚线 |
| 新加坡 | SGSGP | 新加坡 | 东南亚线 |
| 香港 | HKHKG | 中国香港 | 东南亚线 |
| 桑托斯 | PHGSA | 菲律宾 | 东南亚线 |
| 西哈努克 | KHSIH | 柬埔寨 | 东南亚线 |
| 关岛 | GUGUA | 关岛 | 东南亚线 |
| 海防 | VNHPG | 越南 | 东南亚线 |
| 美富 | VNMYT | 越南 | 东南亚线 |
| 巴生西港 | MYPKE | 马来西亚 | 东南亚线 |
| 巴特沃思 | MYBUT | 马来西亚 | 东南亚线 |

