哥打基纳巴卢港口
| 港口名称(中文) | 哥打基纳巴卢 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | KOTA KINABALU |
| 五字代码 | MYKOK |
| 国家(中文) | 马来西亚 |
| 国家(英文) | MALAYSIA |
| 所属航线 | 东南亚线 |
| 查询次数 | 712 |
| 港口介绍 | 马来西亚商港。位于加里曼丹岛北部、东马来西亚沙巴州西海岸,临南中国海。东距吉达港108海里,距山打根港277海里,西距拉布安港77海里,距古晋港463海里,距新加坡港815海里。港区西南-东北向伸展,码头由陆向西北伸至海面,有两座新老码头,老码头为“T”形突堤,位于西南,顶端长197米,最小水深7.8米;东内侧长145米,最小水深6.5米,后方有两座总计5400平方米仓库。新码头是篮球架式,两条海堤伸向海面,顶端码头面积213.4米×121.9米,西北、东北、西南三面可以停靠船只。西北岸前沿水深9.1米,两侧前沿水深7.8米,后方南侧设有仅7000平方米仓库,还有众多露天堆场。新码头之东另有供吃水5.5米船只停靠的臂状栈桥码头91米和滚装船斜坡码头。东北5海里外岸还有蝶式石油码头,可停靠3万吨级油轮,港口潮升平均1.5米,低潮0.6米。港外无当风设施,如遇北风,则影响作业。 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 塔瓦科 | PHTAB | 菲律宾 | 东南亚线 |
| 新加坡 | SGSGP | 新加坡 | 东南亚线 |
| 香港 | HKHKG | 中国香港 | 东南亚线 |
| 桑托斯 | PHGSA | 菲律宾 | 东南亚线 |
| 西哈努克 | KHSIH | 柬埔寨 | 东南亚线 |
| 关岛 | GUGUA | 关岛 | 东南亚线 |
| 海防 | VNHPG | 越南 | 东南亚线 |
| 巴生西港 | MYPKE | 马来西亚 | 东南亚线 |
| 美富 | VNMYT | 越南 | 东南亚线 |
| 巴特沃思 | MYBUT | 马来西亚 | 东南亚线 |

