鲍恩港口
| 港口名称(中文) | 鲍恩 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | BOWEN |
| 五字代码 | AUBOW |
| 国家(中文) | 澳大利亚 |
| 国家(英文) | AUSTRALIA |
| 所属航线 | 澳大利亚线 |
| 查询次数 | 314 |
| 港口介绍 | 澳大利亚东北珊瑚海沿岸港口。入港航道低水位时吃水7米,高水位时吃水8.53米。潮差2.3米。盛行东南和北风。强制引航,引航员在布拉姆施顿(BRAMSTON)上船。通行联系用无线电甚高频16频道。24小时工作。港口服务设施有:小艇、医疗、干船坞、排污设施有3个泊位:一个散装煤炭泊位、2个杂货泊位,吃水7.62米到9.20米。 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 墨尔本 | AUMEL | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| 悉尼 | AUSYD | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| 金斯敦 | NFKIN | 诺福克岛 | 澳大利亚线 |
| 弗里曼特尔 | AUFRE | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| 拉皮德湾 | AURPB | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| 伯尼 | AUBNE | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| 里司登 | AURIS | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| 泰弗纳德 | AUTVD | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| 吉利港 | AUPGI | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| 斯坦利 | AUSTA | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |

