乔治敦港口
| 港口名称(中文) | 乔治敦 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | GEORGETOWN,KY |
| 五字代码 | USGEO |
| 国家(中文) | 美国 |
| 国家(英文) | USA |
| 所属航线 | 美国内陆点 |
| 查询次数 | 459 |
| 港口介绍 | 美国港口。位于该国东南佐治亚州海岸。允许进港船只最大吃水8.53米。水的载重密度1000。潮差3.04米。盛行风向偏西。船只与港口联系用无线电甚高频16频道。有修船、小艇、拖曳、遣返设施,无干船坞、排污设施,有拖轮拖带,可提供淡水、食品、燃料补给和医疗条件。锚泊设施:航道宽0.8公里,水深8.53米(平均低潮),用船用传动装置装卸,事先告知可用移动式起重机。本港务局突码头31号,由一个长152.4米泊位构成,中转货棚面积5574平方米,有一个油轮卸油设施;32号突码头是一个边缘泊位,长182.88米,装备有一台75吨起重能力的门式起重机。 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 洛杉矶 | USLSA | 美国 | 美西线 |
| 奥克兰 | USOAK | 美国 | 美西线 |
| 费城 | USPHI | 美国 | 美东线 |
| 长滩 | USLGB | 美国 | 美西线 |
| 威拉帕 | USWPA | 美国 | 美国内陆点 |
| 路易维尔 | USLUI | 美国 | 美国内陆点 |
| 西雅图 | USSEA | 美国 | 美西线 |
| 杰克逊维尔 | USJAC | 美国 | 美东线 |
| 夏洛特 | CHT | 美国 | 美国内陆点 |
| 芝加哥 | USCHI | 美国 | 美国内陆点 |

