米里港口
| 港口名称(中文) | 米里 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | MIRI |
| 五字代码 | MYMIR |
| 国家(中文) | 马来西亚 |
| 国家(英文) | MALAYSIA |
| 所属航线 | 东南亚线 |
| 查询次数 | 536 |
| 港口介绍 | 马来西亚油港。位于该国东部沙捞越州东北部米里河口,港市东北,临南中国海。东距文莱麻拉港约80海里,至哥打基纳巴卢140海里,西南至宾士卢港90海里,至古晋港280海里,至新加坡港690海里。该港是马来西亚最大石油输出港,也是附近的石油生产中心,已有3个海上石油泊位,水深12.4-13.4米,可系泊巴拿马型油轮。马来西亚石油、天然气丰富,总储量在4亿吨以上,天然气1.5万亿立方米,主要分布在沙捞越东部地区,目前年产3000万吨左右,国内年消费1000万,约有2000万吨可以出口,还有大量的液化天然气,港口内港在米里河口内还有木材码头、客运和杂货码头等。 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 塔瓦科 | PHTAB | 菲律宾 | 东南亚线 |
| 新加坡 | SGSGP | 新加坡 | 东南亚线 |
| 香港 | HKHKG | 中国香港 | 东南亚线 |
| 桑托斯 | PHGSA | 菲律宾 | 东南亚线 |
| 西哈努克 | KHSIH | 柬埔寨 | 东南亚线 |
| 关岛 | GUGUA | 关岛 | 东南亚线 |
| 海防 | VNHPG | 越南 | 东南亚线 |
| 巴生西港 | MYPKE | 马来西亚 | 东南亚线 |
| 美富 | VNMYT | 越南 | 东南亚线 |
| 巴特沃思 | MYBUT | 马来西亚 | 东南亚线 |

