占碑港口
| 港口名称(中文) | 占碑 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | JAMBI |
| 五字代码 | IDJBI |
| 国家(中文) | 印度尼西亚 |
| 国家(英文) | INDONESIA |
| 所属航线 | 东南亚线 |
| 查询次数 | 480 |
| 港口介绍 | 印度尼西亚苏门达腊岛港口。采用东7区标准时。最大吃水7米。水的载重密度1000。潮差7米,盛行西北风。强制引航。引航站在莫拉塞巴克(占碑下游约136公里)。占碑无线电台呼叫信号PKC3。节假日参见安汶。河口沙坝低水位时水深0.7米,高潮水位时水深3米。港口河道雨季时宽200米,旱季时仅宽50米,高水位和低水位时的水位差达7米。港口3个码头。BOOMBATU混凝土码头长72米,只能在雨季使用(一年大约4个月)。ROOM RAKIT长15米,油轮码头长32米,位于ROOM BATU码头下游1.6公里。 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 塔瓦科 | PHTAB | 菲律宾 | 东南亚线 |
| 新加坡 | SGSGP | 新加坡 | 东南亚线 |
| 香港 | HKHKG | 中国香港 | 东南亚线 |
| 桑托斯 | PHGSA | 菲律宾 | 东南亚线 |
| 西哈努克 | KHSIH | 柬埔寨 | 东南亚线 |
| 关岛 | GUGUA | 关岛 | 东南亚线 |
| 海防 | VNHPG | 越南 | 东南亚线 |
| 美富 | VNMYT | 越南 | 东南亚线 |
| 巴生西港 | MYPKE | 马来西亚 | 东南亚线 |
| 巴特沃思 | MYBUT | 马来西亚 | 东南亚线 |

