深圳-妈湾港口
| 港口名称(中文) | 深圳-妈湾 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | SHENZHEN,MAGANG |
| 五字代码 | CNMAG |
| 国家(中文) | 中国 |
| 国家(英文) | CHINA |
| 所属航线 | 中国港口 |
| 查询次数 | 739 |
| 港口介绍 | 自然条件 最高潮位2.9米,最低潮位-0.13米,平均高潮位2.4米,平均低潮位1.04米,最大潮差3.44米,平均潮差1.36米。 各航道吃水限制 进港航道限制最大吃水12.3米。 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 顺德 | CNSUD | 中国 | 中国港口 |
| 扬州 | CNYGZ | 中国 | 中国港口 |
| 秀屿港 | CNXYG | 中国 | 中国港口 |
| 深圳-盐田 | CNYTN | 中国 | 中国港口 |
| 深圳-蛇口 | CNSHE | 中国 | 中国港口 |
| 烟台 | CNYAN | 中国 | 中国港口 |
| 罗泾 | CNLUO | 中国 | 中国港口 |
| 瑞安 | CNRUI | 中国 | 中国港口 |
| 防城 | CNFAN | 中国 | 中国港口 |
| 定海 | CNDIN | 中国 | 中国港口 |

