危地马拉城港口
港口名称(中文) | 危地马拉城 |
---|---|
港口名称(英文) | GUATEMALA CITY |
五字代码 | GTGUA |
国家(中文) | 危地马拉 |
国家(英文) | GUATEMALA |
所属航线 | 加勒比线 |
查询次数 | 450 |
港口介绍 | 危地马拉城(Guatemala City),危地马拉首都,全国经济、文化中心。在南部火山区的高原上,海拔1,493米。人口200万(1988),为中美洲最大城市。始建于1524年。因遭地震多次破坏,1776年迁现址。市内多低矮建筑物。1779年起为首府。1823-1838年曾为中美洲联邦的首都。咖啡、玉米、小麦等农产品的集散地。拥有全国一半以上的工业,主要有水泥、木材加工、纺织、烟草、食品加工等。交通枢纽,铁路向东北、西南分别通达巴里奥斯港和圣何塞。设有大学(1676年建)、科学院、博物馆等。中美洲共同市场总部设此。城郊有玛雅文化古迹。 |
相关港口:
港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
---|---|---|---|
科林托 | NICOR | 尼加拉瓜 | 加勒比线 |
安圭拉 | AIANG | 安圭拉 | 加勒比线 |
巴斯特尔 | KNBAS | 圣基茨和尼维斯 | 加勒比线 |
考塞多 | DOCAU | 多米尼加 | 加勒比线 |
萨尔特里弗 | JMSAR | 牙买加 | 加勒比线 |
安东尼奥港 | JMPAN | 牙买加 | 加勒比线 |
巴拉奥纳 | DOBAR | 多米尼加 | 加勒比线 |
蒙戈 | SRMGO | 苏里南 | 加勒比线 |
库拉索岛 | ANCUR | 荷属安的列斯 | 加勒比线 |
罗阿坦 | HNROI | 洪都拉斯 | 加勒比线 |