彭塔雷纳斯港口
港口名称(中文) | 彭塔雷纳斯 |
---|---|
港口名称(英文) | PUNTARENAS |
五字代码 | CRPUN |
国家(中文) | 哥斯达黎加 |
国家(英文) | COSTA RICA |
所属航线 | 加勒比线 |
查询次数 | 423 |
港口介绍 | 中美州哥斯达黎加太平洋商港。位于该国西部太平洋尼科亚湾东岸。东距首都圣约瑟约80公里,海路东南至巴尔博亚港471米,西北至科林托262海里、至阿卡胡特拉港410米。港口有一“R”型突堤,顶端内外各有一个泊位,外泊位长147米,最大8.8米;内泊位长107米,最大水深7.4米。港外设有锚地可提供过驳装卸。 |
相关港口:
港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
---|---|---|---|
科林托 | NICOR | 尼加拉瓜 | 加勒比线 |
安圭拉 | AIANG | 安圭拉 | 加勒比线 |
巴斯特尔 | KNBAS | 圣基茨和尼维斯 | 加勒比线 |
考塞多 | DOCAU | 多米尼加 | 加勒比线 |
萨尔特里弗 | JMSAR | 牙买加 | 加勒比线 |
安东尼奥港 | JMPAN | 牙买加 | 加勒比线 |
巴拉奥纳 | DOBAR | 多米尼加 | 加勒比线 |
蒙戈 | SRMGO | 苏里南 | 加勒比线 |
库拉索岛 | ANCUR | 荷属安的列斯 | 加勒比线 |
罗阿坦 | HNROI | 洪都拉斯 | 加勒比线 |