卡拉凯特港口
| 港口名称(中文) | 卡拉凯特 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | CARAQUET |
| 五字代码 | CACQT |
| 国家(中文) | 加拿大 |
| 国家(英文) | CANADA |
| 所属航线 | 加拿大线 |
| 查询次数 | 454 |
| 港口介绍 | 加拿大港口。位于圣劳伦斯湾西岸,最大吃水6.1米,水的载重密度为1025。潮高1米到1.9米。盛行西南风。与引航站联系用甚高频16频道。船舶预计到时间提前12小时通知考拉凯特引航站,4小时前进一步确证或修改、加燃料、医疗、给养、遣返。无干船坞、牵引、淡水供应、排污设施。入港航道长14.4公里,低水位水深4.9米。港口泊位岸线长160米,低水位水深6.1-4.26米。 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 斯普林代尔 | CASPR | 加拿大 | 加拿大线 |
| 孔特勒科尔 | CACON | 加拿大 | 加拿大线 |
| 里穆斯基 | CARIM | 加拿大 | 加拿大线 |
| 温泽尔 | CAWIN | 加拿大 | 加拿大线 |
| 普雷斯科特 | CAPRE | 加拿大 | 加拿大线 |
| 温哥华 | CAVCR | 加拿大 | 加拿大线 |
| 希普港 | CASPH | 加拿大 | 加拿大线 |
| 威兰 | CAWEL | 加拿大 | 加拿大线 |
| 纽卡斯尔 | CANEW | 加拿大 | 加拿大线 |
| 鲍威尔 | CAPOR | 加拿大 | 加拿大线 |

