卢西港口
| 港口名称(中文) | 卢西 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | LUCEA |
| 五字代码 | JMLUC |
| 国家(中文) | 牙买加 |
| 国家(英文) | JAMAICA |
| 所属航线 | 加勒比线 |
| 查询次数 | 621 |
| 港口介绍 | 牙买加西北海岸港口。水的载重密度1025。潮差约0.30米左右,盛行东北风。强制引航、无线电通讯经由金斯顿电台,呼叫“6YI”。锚地离海岸约40米,粘土质锚抓地,水深9.14-10.97米。入港需备文件参见金斯顿(KINGSTON)港。港口服务设施有:加燃料、小艇、医疗、淡水、给养和遣返,没有修船、干船坞、牵引、排污。“T”字型的突堤码头,长76.2米,前沿吃水为10.67米。 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 考塞多 | DOCAU | 多米尼加 | 加勒比线 |
| 科林托 | NICOR | 尼加拉瓜 | 加勒比线 |
| 巴斯特尔 | KNBAS | 圣基茨和尼维斯 | 加勒比线 |
| 罗阿坦 | HNROI | 洪都拉斯 | 加勒比线 |
| 安圭拉 | AIANG | 安圭拉 | 加勒比线 |
| 阿苏阿 | DOAZU | 多米尼加 | 加勒比线 |
| 夸特扎尔港 | GTPQL | 危地马拉 | 加勒比线 |
| 巴拉奥纳 | DOBAR | 多米尼加 | 加勒比线 |
| 蒙戈 | SRMGO | 苏里南 | 加勒比线 |
| 拉萨利纳 | VELSA | 委内瑞拉 | 加勒比线 |

