圣胡安港口
| 港口名称(中文) | 圣胡安 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | SAN JUAN |
| 五字代码 | PRSJU |
| 国家(中文) | 波多黎各 |
| 国家(英文) | PUERTO RICO |
| 所属航线 | 加勒比线 |
| 查询次数 | 643 |
| 港口介绍 | 加勒比群岛波多黎各首府商港。位于该岛东北岸圣胡安湾内东南和东北岸,北至巴尔的摩1380海里,南至巴拿马运河北口990海里。西至圣多明各港230海里,港口有30多个顺岸泊位,其中东北港区有17个泊位,但这里是老港区,设备较陈旧,大多水深较浅,仅有少数泊位达9.4米,主要供沿海船停靠。东南岸海湾顶端,亦有17个泊位,是新建港区,设备完善,前沿水深在9.4-11.2米,是石油、谷物和集装箱码头,大部分是集装箱泊位。它是加勒比海地区的集装箱集枢纽,也是世界20大集装箱吞吐港之一。 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 考塞多 | DOCAU | 多米尼加 | 加勒比线 |
| 科林托 | NICOR | 尼加拉瓜 | 加勒比线 |
| 巴斯特尔 | KNBAS | 圣基茨和尼维斯 | 加勒比线 |
| 罗阿坦 | HNROI | 洪都拉斯 | 加勒比线 |
| 安圭拉 | AIANG | 安圭拉 | 加勒比线 |
| 阿苏阿 | DOAZU | 多米尼加 | 加勒比线 |
| 夸特扎尔港 | GTPQL | 危地马拉 | 加勒比线 |
| 巴拉奥纳 | DOBAR | 多米尼加 | 加勒比线 |
| 蒙戈 | SRMGO | 苏里南 | 加勒比线 |
| 拉萨利纳 | VELSA | 委内瑞拉 | 加勒比线 |

