哈密尔顿港口
| 港口名称(中文) | 哈密尔顿 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | HAMILTON |
| 五字代码 | CAHAM |
| 国家(中文) | 加拿大 |
| 国家(英文) | CANADA |
| 所属航线 | 加拿大线 |
| 查询次数 | 426 |
| 港口介绍 | 加拿大湖港。位于安大略湖西南岸,最大吃水7.92米。水的载重密度为1000。无潮汐变化。盛行西风。强制引航。通讯联系用无线电甚高频16频道。从国外来的船在魁北克签发无疫通行证。港口服务设施有:修船、加燃料、医疗、牵引、淡水供应、给养、遣返,无干船坞、小艇、排污设施。港口8个突堤,30个泊位,低水位时设施7.01米到8.22米。有滚装船、集装箱船和油轮泊位。 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 斯普林代尔 | CASPR | 加拿大 | 加拿大线 |
| 孔特勒科尔 | CACON | 加拿大 | 加拿大线 |
| 里穆斯基 | CARIM | 加拿大 | 加拿大线 |
| 温泽尔 | CAWIN | 加拿大 | 加拿大线 |
| 普雷斯科特 | CAPRE | 加拿大 | 加拿大线 |
| 温哥华 | CAVCR | 加拿大 | 加拿大线 |
| 希普港 | CASPH | 加拿大 | 加拿大线 |
| 威兰 | CAWEL | 加拿大 | 加拿大线 |
| 纽卡斯尔 | CANEW | 加拿大 | 加拿大线 |
| 鲍威尔 | CAPOR | 加拿大 | 加拿大线 |

