圣洛伦索港口
| 港口名称(中文) | 圣洛伦索 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | SAN IORENZO |
| 五字代码 | HNSLO |
| 国家(中文) | 洪都拉斯 |
| 国家(英文) | HONDURAS |
| 所属航线 | 加勒比线 |
| 查询次数 | 570 |
| 港口介绍 | 中美洲洪都拉斯太平洋岸商港。位于该国南部太平洋丰塞卡湾东侧的一个小湾内,北距该国首都特古西加尔巴仅约90公里。海路距该国太平洋丰塞卡湾北部的提格雷岛北阿马帕拉(AMAPALA)港40海里,西至萨尔瓦多的阿卡胡特拉港180海里,至尼加拉瓜科林托港约110海里。港口有一“T”型突堤,上有4个泊位,外侧两个泊位分别长157米和139米,沿边水深均达10.67米;内侧的3、4号泊位分别长116.43米和134米,沿边水深均达6.7米。码头上面配有2台60吨起重机和一台15吨起重机,杂货仓库面积2408平方米,糖仓库3072平方米,棉花仓库1806平方米,贮木场1204平方米,2座糖蜜罐,港口设备较为完善,仅次于该国加勒比海沿岸科特斯港,输出糖、咖啡、棉花、木材。有制糖、等农产品加工工业。 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 考塞多 | DOCAU | 多米尼加 | 加勒比线 |
| 科林托 | NICOR | 尼加拉瓜 | 加勒比线 |
| 巴斯特尔 | KNBAS | 圣基茨和尼维斯 | 加勒比线 |
| 罗阿坦 | HNROI | 洪都拉斯 | 加勒比线 |
| 安圭拉 | AIANG | 安圭拉 | 加勒比线 |
| 阿苏阿 | DOAZU | 多米尼加 | 加勒比线 |
| 夸特扎尔港 | GTPQL | 危地马拉 | 加勒比线 |
| 巴拉奥纳 | DOBAR | 多米尼加 | 加勒比线 |
| 蒙戈 | SRMGO | 苏里南 | 加勒比线 |
| 拉萨利纳 | VELSA | 委内瑞拉 | 加勒比线 |

