普雷斯顿港口
| 港口名称(中文) | 普雷斯顿 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | PRESTON,CU |
| 五字代码 | CUPRE |
| 国家(中文) | 古巴 |
| 国家(英文) | CUBA |
| 所属航线 | 加勒比线 |
| 查询次数 | 525 |
| 港口介绍 | 古巴港口。位于东北岸,最大水深3.35-6.10米。水的比重1025。潮差0.61米。盛行东风。进港须领航。本港有修船服务、有汽艇、淡水、医疗和食品补给。本港码头长200米。3个泊位。 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 考塞多 | DOCAU | 多米尼加 | 加勒比线 |
| 科林托 | NICOR | 尼加拉瓜 | 加勒比线 |
| 巴斯特尔 | KNBAS | 圣基茨和尼维斯 | 加勒比线 |
| 罗阿坦 | HNROI | 洪都拉斯 | 加勒比线 |
| 安圭拉 | AIANG | 安圭拉 | 加勒比线 |
| 阿苏阿 | DOAZU | 多米尼加 | 加勒比线 |
| 夸特扎尔港 | GTPQL | 危地马拉 | 加勒比线 |
| 巴拉奥纳 | DOBAR | 多米尼加 | 加勒比线 |
| 蒙戈 | SRMGO | 苏里南 | 加勒比线 |
| 拉萨利纳 | VELSA | 委内瑞拉 | 加勒比线 |

