丘吉尔港口
| 港口名称(中文) | 丘吉尔 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | CHURCHILL(MAN.) |
| 五字代码 | CACHU |
| 国家(中文) | 加拿大 |
| 国家(英文) | CANADA |
| 所属航线 | 加拿大线 |
| 查询次数 | 510 |
| 港口介绍 | 加拿大小麦输出港。位于该国中北哈得孙湾西岸,最大吃水9.1米加潮高。水的载重密度低潮时为1000,高潮时为1020。潮差4.6米,盛行西北风。通讯联系用甚高频16、12、26频道。港口服务设施有:修船、加燃料、医疗、牵引、淡水、遣返,无干船坞、小艇、排污设施。大船在落潮时进港,涨潮时调头,接近最高潮时启航。有一个泊位,长167米,吃水10.6米,主要输入石油和输出谷物(每年60-70万吨)及杂货。 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 斯普林代尔 | CASPR | 加拿大 | 加拿大线 |
| 孔特勒科尔 | CACON | 加拿大 | 加拿大线 |
| 里穆斯基 | CARIM | 加拿大 | 加拿大线 |
| 温泽尔 | CAWIN | 加拿大 | 加拿大线 |
| 普雷斯科特 | CAPRE | 加拿大 | 加拿大线 |
| 温哥华 | CAVCR | 加拿大 | 加拿大线 |
| 希普港 | CASPH | 加拿大 | 加拿大线 |
| 威兰 | CAWEL | 加拿大 | 加拿大线 |
| 纽卡斯尔 | CANEW | 加拿大 | 加拿大线 |
| 鲍威尔 | CAPOR | 加拿大 | 加拿大线 |

