秘鲁港口
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 伊洛 | PEILO | 秘鲁 | 南美西 |
| 伊基托斯 | PEIQU | 秘鲁 | 南美西 |
| 瓦乔 | PEHUA | 秘鲁 | 南美西 |
| 瓦尔梅 | PEHMY | 秘鲁 | 南美西 |
| 坦博-德莫拉 | PETDM | 秘鲁 | 南美西 |
| 塔拉拉 | PETAL | 秘鲁 | 南美西 |
| 苏佩 | PESUP | 秘鲁 | 南美西 |
| 圣尼古拉斯 | PESNI | 秘鲁 | 南美西 |
| 圣马丁将军镇 | PEGSM | 秘鲁 | 南美西 |
| 塞罗阿苏尔 | PECAZ | 秘鲁 | 南美西 |
| 萨拉韦里 | PESAL | 秘鲁 | 南美西 |
| 钦博塔 | PECHI | 秘鲁 | 南美西 |
| 钱凯 | PECHA | 秘鲁 | 南美西 |
| 奇卡马 | PECMA | 秘鲁 | 南美西 |
| 皮斯科 | PEPCO | 秘鲁 | 南美西 |
| 皮萨瓜 | PEPIS | 秘鲁 | 南美西 |
| 皮门特尔 | PEPIM | 秘鲁 | 南美西 |
| 派塔 | PEPTA | 秘鲁 | 南美西 |
| 帕拉蒙加 | PEPAR | 秘鲁 | 南美西 |
| 帕卡斯马约 | PEPAC | 秘鲁 | 南美西 |
| 莫延多 | PEMOL | 秘鲁 | 南美西 |
| 马塔拉尼 | PEMAT | 秘鲁 | 南美西 |
| 洛维托斯 | PELOB | 秘鲁 | 南美西 |
| 洛马斯 | PELOM | 秘鲁 | 南美西 |
| 洛布斯岛 | PELDT | 秘鲁 | 南美西 |
| 利马 | PELIM | 秘鲁 | 南美西 |
| 拉帕姆皮拉 | PELPA | 秘鲁 | 南美西 |
| 科伊希科 | PECOI | 秘鲁 | 南美西 |
| 康昌 | PECCB | 秘鲁 | 南美西 |
| 卡亚俄 | PECAL2C | 秘鲁 | 南美西 |
| 卡沃布兰科 | PECBL | 秘鲁 | 南美西 |
| 巴约瓦尔港 | PEPBA | 秘鲁 | 南美西 |
| 安孔 | PEANC | 秘鲁 | 南美西 |
| 埃腾 | PEETN | 秘鲁 | 南美西 |
| 阿蒂科 | PEATI | 秘鲁 | 南美西 |

