阿根廷港口
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 伊比奎 | ARIBI | 阿根廷 | 南美东 |
| 乌斯怀亚 | USA | 阿根廷 | 南美东 |
| 乌斯怀亚 | ARUSH | 阿根廷 | 南美东 |
| 圣塞瓦斯蒂安 | ARSSB | 阿根廷 | 南美东 |
| 圣佩德罗 | ARSPE | 阿根廷 | 南美东 |
| 圣尼古拉斯 | ARSNS | 阿根廷 | 南美东 |
| 圣洛伦索 | ARSLO | 阿根廷 | 南美东 |
| 圣洛伦索 | ECSLO | 阿根廷 | 南美东 |
| 圣克鲁斯 | ARSCR | 阿根廷 | 南美东 |
| 圣弗尔南多 | ARSFO | 阿根廷 | 南美东 |
| 圣菲 | ARSFE | 阿根廷 | 南美东 |
| 圣安东尼奥 | ARSAE | 阿根廷 | 南美东 |
| 萨拉特 | ARZAR | 阿根廷 | 南美东 |
| 蓬塔基利亚 | ARPQU | 阿根廷 | 南美东 |
| 内利切阿 | ARNEC | 阿根廷 | 南美东 |
| 门多萨 | ARMEN | 阿根廷 | 南美东 |
| 马德普拉塔 | ARMDP | 阿根廷 | 南美东 |
| 马德林港 | ARPMA | 阿根廷 | 南美东 |
| 罗萨里奥 | ARROS | 阿根廷 | 南美东 |
| 里瓦达维亚 | ARCDR | 阿根廷 | 南美东 |
| 里奥加耶戈斯 | ARRGA | 阿根廷 | 南美东 |
| 里奥格兰德 | ARRGR | 阿根廷 | 南美东 |
| 雷卡拉达 | ARRCA | 阿根廷 | 南美东 |
| 拉普拉塔 | ARLPI | 阿根廷 | 南美东 |
| 拉马约 | ARRAM | 阿根廷 | 南美东 |
| 孔斯蒂图西翁镇 | ARVCO | 阿根廷 | 南美东 |
| 克肯 | ARQUE | 阿根廷 | 南美东 |
| 科罗拉多角 | ARPCO | 阿根廷 | 南美东 |
| 康塞普西翁 | ARCON | 阿根廷 | 南美东 |
| 坎帕纳 | ARCAM | 阿根廷 | 南美东 |
| 迪亚曼泰 | ARDIA | 阿根廷 | 南美东 |
| 德塞阿多港 | ARPDE | 阿根廷 | 南美东 |
| 布宜诺斯艾利斯 | ARENA | 阿根廷 | 南美东 |
| 布兰卡港 | ARBBL | 阿根廷 | 南美东 |
| 阿塞维多港 | ARPAC | 阿根廷 | 南美东 |

