希腊港口
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 赞特 | GRZAN | 希腊 | 地东线 |
| 伊西翁 | GRGYT | 希腊 | 地东线 |
| 伊泰阿 | GRITE | 希腊 | 地东线 |
| 伊斯米亚 | GRIST | 希腊 | 地东线 |
| 伊萨基 | GRITI | 希腊 | 地东线 |
| 伊拉克利翁 | GRIRA | 希腊 | 地东线 |
| 伊古迈尼察 | GRIGO | 希腊 | 地东线 |
| 耶兰基尼 | GRYER | 希腊 | 地东线 |
| 亚利岛 | GRYLI | 希腊 | 地东线 |
| 亚历山德鲁波利斯 | GRALE | 希腊 | 地东线 |
| 希俄斯 | GRCHI | 希腊 | 地东线 |
| 瓦锡港 | GRPVA | 希腊 | 地东线 |
| 苏达湾 | GRSDB | 希腊 | 地东线 |
| 斯特拉托尼 | GRSTR | 希腊 | 地东线 |
| 斯科派洛斯 | GRSKO | 希腊 | 地东线 |
| 圣塞多罗伊 | GRATI | 希腊 | 地东线 |
| 圣尼古拉奥斯 | GRANS | 希腊 | 地东线 |
| 圣洛安尼斯 | GRALS | 希腊 | 地东线 |
| 塞萨洛尼基 | GRTHE | 希腊 | 地东线 |
| 萨摩斯岛 | GRSMS | 希腊 | 地东线 |
| 普雷韦扎 | GRPRE | 希腊 | 地东线 |
| 皮洛斯 | GRPYL | 希腊 | 地东线 |
| 佩特雷 | GRPAT | 希腊 | 地东线 |
| 纳夫普利亚 | GRNAU | 希腊 | 地东线 |
| 纳夫帕克托斯 | GRNAV | 希腊 | 地东线 |
| 内亚卡瓦利 | GRNKA | 希腊 | 地东线 |
| 米提林尼 | GRMIT | 希腊 | 地东线 |
| 米洛斯岛 | GRMII | 希腊 | 地东线 |
| 迈索尼 | GRMET | 希腊 | 地东线 |
| 迈索隆吉翁 | GRMES | 希腊 | 地东线 |
| 迈加拉 | GRMEG | 希腊 | 地东线 |
| 罗得 | GRRDI | 希腊 | 地东线 |
| 利瓦德希港 | GRPLI | 希腊 | 地东线 |
| 利明西鲁 | GRLIS | 希腊 | 地东线 |
| 雷西姆农 | GRRET | 希腊 | 地东线 |
| 莱罗斯岛 | GRLEI | 希腊 | 地东线 |
| 拉里昂 | GRLAV | 希腊 | 地西线 |
| 拉克利昂 | GRLRA | 希腊 | 地东线 |
| 拉夫里翁 | GRLAU | 希腊 | 地东线 |
| 库塔拉 | GRKOU | 希腊 | 地东线 |
| 科斯岛 | GRKOS | 希腊 | 地东线 |
| 科林斯 | GRCOR | 希腊 | 地东线 |
| 科孚 | GRCFU | 希腊 | 地东线 |
| 卡塔科洛 | GRKAT | 希腊 | 地东线 |
| 卡梅纳基 | GRKAM | 希腊 | 地东线 |
| 卡利姆诺斯 | GRKAI | 希腊 | 地东线 |
| 卡利利梅内斯 | GRKAS | 希腊 | 地东线 |
| 卡拉迈 | GRKAL | 希腊 | 地东线 |
| 卡拉马基角 | GRKKI | 希腊 | 地东线 |
| 加夫里翁 | GRGAV | 希腊 | 地东线 |
| 哈尔基斯 | GRCLS | 希腊 | 地东线 |
| 干尼亚 | GRCAN | 希腊 | 地东线 |
| 伏洛斯 | GRVLS | 希腊 | 地东线 |
| 德拉佩特佐拉 | GRDRA | 希腊 | 地东线 |
| 比雷埃夫斯 | GRPIR | 希腊 | 地东线 |
| 埃莱夫西斯 | GRELE | 希腊 | 地东线 |
| 阿斯塔科斯 | GRAST | 希腊 | 地东线 |
| 阿斯普罗皮戈斯 | GRASP | 希腊 | 地东线 |
| 阿尔戈斯托利 | GRARG | 希腊 | 地东线 |

