哈萨克斯坦港口
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 扎西塔 | KZZAS | 哈萨克斯坦 | 中亚地区 |
| 塔什干 | KZTAS | 哈萨克斯坦 | 中亚地区 |
| 塔尔迪库尔干 | KZTAL | 哈萨克斯坦 | 中亚地区 |
| 塞米巴拉金斯克 | KZSEM | 哈萨克斯坦 | 中亚地区 |
| 热兹卡兹甘 | KZZHE | 哈萨克斯坦 | 中亚地区 |
| 奇姆肯特 | KZCHI | 哈萨克斯坦 | 中亚地区 |
| 梅杰乌 | KZMED | 哈萨克斯坦 | 中亚地区 |
| 克孜勒奥尔达 | KZKYZ | 哈萨克斯坦 | 中亚地区 |
| 科斯塔奈 | KZKUS | 哈萨克斯坦 | 中亚地区 |
| 科克舍套 | KZKOK | 哈萨克斯坦 | 中亚地区 |
| 卡拉干达 | KZKAR | 哈萨克斯坦 | 中亚地区 |
| 彼得罗巴普洛夫斯克 | KZPET | 哈萨克斯坦 | 中亚地区 |
| 巴甫洛达尔 | KZPAV | 哈萨克斯坦 | 中亚地区 |
| 阿特劳 | KZATY | 哈萨克斯坦 | 中亚地区 |
| 阿萨克 | KZASS | 哈萨克斯坦 | 中亚地区 |
| 阿拉木图 | KZALM | 哈萨克斯坦 | 中亚地区 |
| 阿克托别 | KZAKT | 哈萨克斯坦 | 中亚地区 |

