中亚地区航线港口
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 扎西塔 | KZZAS | 哈萨克斯坦 | 中亚地区 |
| 土库曼巴什 | TMTUR | 土库曼斯坦 | 中亚地区 |
| 塔什干 | KZTAS | 哈萨克斯坦 | 中亚地区 |
| 塔尔迪库尔干 | KZTAL | 哈萨克斯坦 | 中亚地区 |
| 塞米巴拉金斯克 | KZSEM | 哈萨克斯坦 | 中亚地区 |
| 撒马尔罕 | UZSAM | 乌兹别克斯坦 | 中亚地区 |
| 热兹卡兹甘 | KZZHE | 哈萨克斯坦 | 中亚地区 |
| 丘库尔赛 | UZCHU | 乌兹别克斯坦 | 中亚地区 |
| 奇姆肯特 | KZCHI | 哈萨克斯坦 | 中亚地区 |
| 纳扎尔别克 | UZNAZ | 乌兹别克斯坦 | 中亚地区 |
| 梅杰乌 | KZMED | 哈萨克斯坦 | 中亚地区 |
| 马尔吉兰 | UZMAR | 乌兹别克斯坦 | 中亚地区 |
| 劳斯坦 | UZRAU | 乌兹别克斯坦 | 中亚地区 |
| 苦盏 | TJKHU | 塔吉克斯坦 | 中亚地区 |
| 克孜勒奥尔达 | KZKYZ | 哈萨克斯坦 | 中亚地区 |
| 科斯塔奈 | KZKUS | 哈萨克斯坦 | 中亚地区 |
| 科克舍套 | KZKOK | 哈萨克斯坦 | 中亚地区 |
| 卡拉干达 | KZKAR | 哈萨克斯坦 | 中亚地区 |
| 卡基尔 | UZKAK | 乌兹别克斯坦 | 中亚地区 |
| 喀什 | UZKAR | 乌兹别克斯坦 | 中亚地区 |
| 杜尚别 | TJDUS | 塔吉克斯坦 | 中亚地区 |
| 布哈拉 | UZBUK | 乌兹别克斯坦 | 中亚地区 |
| 彼得罗巴普洛夫斯克 | KZPET | 哈萨克斯坦 | 中亚地区 |
| 比什凯克 | KGBIS | 吉尔吉斯斯坦 | 中亚地区 |
| 巴库 | AZBAK | 阿塞拜疆 | 中亚地区 |
| 巴甫洛达尔 | KZPAV | 哈萨克斯坦 | 中亚地区 |
| 奥什 | KGOSH | 吉尔吉斯斯坦 | 中亚地区 |
| 安集延 | UZAND | 乌兹别克斯坦 | 中亚地区 |
| 阿特劳 | KZATY | 哈萨克斯坦 | 中亚地区 |
| 阿什哈巴德 | TMASH | 土库曼斯坦 | 中亚地区 |
| 阿萨克 | KZASS | 哈萨克斯坦 | 中亚地区 |
| 阿姆巴利 | TRAMB | 土耳其 | 中亚地区 |
| 阿拉木图 | KZALM | 哈萨克斯坦 | 中亚地区 |
| 阿克托别 | KZAKT | 哈萨克斯坦 | 中亚地区 |
| 阿卡尔腾 | UZAKA | 乌兹别克斯坦 | 中亚地区 |

