尼日利亚港口
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 廷坎 | NGTIN | 尼日利亚 | 西非线 |
| 萨佩莱 | NGSAP | 尼日利亚 | 西非线 |
| 彭宁顿码头 | NGPNT | 尼日利亚 | 西非线 |
| 拉沃斯河 | NGESC | 尼日利亚 | 西非线 |
| 拉各斯 | NGLAG | 尼日利亚 | 西非线 |
| 夸伊博 | NGQIB | 尼日利亚 | 西非线 |
| 科科 | NGKOK | 尼日利亚 | 西非线 |
| 卡拉巴尔 | NGCAL | 尼日利亚 | 西非线 |
| 哈科特港 | NGPHA | 尼日利亚 | 西非线 |
| 福卡多斯 | NGFOR | 尼日利亚 | 西非线 |
| 代盖马 | NGDEG | 尼日利亚 | 西非线 |
| 布鲁图 | NGBUR | 尼日利亚 | 西非线 |
| 布拉斯 | NGBRS | 尼日利亚 | 西非线 |
| 邦尼 | NGBON | 尼日利亚 | 西非线 |
| 巴达格里 | NGBAD | 尼日利亚 | 西非线 |
| 奥纳 | NGONN | 尼日利亚 | 东非线 |
| 奥克里卡 | NGOKR | 尼日利亚 | 西非线 |
| 奥波博 | NGOPO | 尼日利亚 | 西非线 |
| 阿帕帕 | NGAPA | 尼日利亚 | 西非线 |
| 阿卡萨 | NGAKA | 尼日利亚 | 西非线 |

