智利港口
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 伊基克 | CLIQU | 智利 | 南美西 |
| 瓦斯科 | CLHUA | 智利 | 南美西 |
| 瓦尔帕莱索 | CLVAL | 智利 | 南美西 |
| 瓦尔迪维亚 | CLVDA | 智利 | 南美西 |
| 托梅 | CLTOM | 智利 | 南美西 |
| 塔尔塔尔 | CLTTL | 智利 | 南美西 |
| 塔尔卡瓦诺 | CLTAL | 智利 | 南美西 |
| 圣文森特 | CLSVE | 智利 | 南美西 |
| 圣地亚哥 | SANCL | 智利 | 南美西 |
| 圣安东尼奥 | CLSAN | 智利 | 南美西 |
| 彭科 | CLPCO | 智利 | 南美西 |
| 帕蒂略斯 | CLCPS | 智利 | 南美西 |
| 纳塔莱斯港 | CLPNA | 智利 | 南美西 |
| 蒙特港 | CLPMO | 智利 | 南美西 |
| 梅希约内斯 | CLMEJ | 智利 | 南美西 |
| 洛塔 | CLLOT | 智利 | 南美西 |
| 利尔奎 | CLLIR | 智利 | 南美西 |
| 拉塞雷纳 | CLLSE | 智利 | 南美西 |
| 坤脱罗 | CLQUI | 智利 | 南美西 |
| 克永港 | CLPQN | 智利 | 南美西 |
| 克姆智奇港 | CLPQI | 智利 | 南美西 |
| 克鲁斯格兰德 | CLCGR | 智利 | 南美西 |
| 克拉伦西亚 | CLCCA | 智利 | 南美西 |
| 科罗内尔 | CLCOR | 智利 | 南美西 |
| 科金博 | CLCOQ | 智利 | 南美西 |
| 卡斯特罗 | CLCAS | 智利 | 南美西 |
| 卡尔德里拉 | CLCLA | 智利 | 南美西 |
| 卡尔德拉 | CLCAL | 智利 | 南美西 |
| 卡博内格罗 | CLCNO | 智利 | 南美西 |
| 瓜亚坎 | CLGUA | 智利 | 南美西 |
| 格雷戈里乌 | CLGRE | 智利 | 南美西 |
| 复活节岛 | CLEAI | 智利 | 南美西 |
| 查尼亚拉尔 | CLCHL | 智利 | 南美西 |
| 查卡布科 | CLCHA | 智利 | 南美西 |
| 博里奥斯港 | CLPBO | 智利 | 南美西 |
| 安托法加斯塔 | CLANT | 智利 | 南美西 |
| 安库德 | CLACD | 智利 | 南美西 |
| 安加莫斯 | CLANG | 智利 | 加勒比线 |
| 阿里卡 | CLARI | 智利 | 南美西 |
| 阿雷纳斯角 | CLPAR | 智利 | 南美西 |

