深圳-大铲湾港口
| 港口名称(中文) | 深圳-大铲湾 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | SHENZHEN,DACHANWAN |
| 五字代码 | CNDCW |
| 国家(中文) | 中国 |
| 国家(英文) | CHINA |
| 所属航线 | 中国港口 |
| 查询次数 | 309 |
| 港口介绍 | 大铲湾港区位于珠江口,东接宝安区中心城,北临深圳机场。截止2008年12月底,大铲湾港区位共开通国际航线5条,往来港澳驳船线1条,完成集装箱吞吐量8万多箱。预计到2015年,大铲湾港区吞吐量将达到1,300万箱,将进入世界前10名集装箱码头行列,深圳未来新增吞吐量将主要由大铲湾港区承担。 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 顺德 | CNSUD | 中国 | 中国港口 |
| 深圳-妈湾 | CNMAG | 中国 | 中国港口 |
| 扬州 | CNYGZ | 中国 | 中国港口 |
| 秀屿港 | CNXYG | 中国 | 中国港口 |
| 深圳-盐田 | CNYTN | 中国 | 中国港口 |
| 深圳-蛇口 | CNSHE | 中国 | 中国港口 |
| 烟台 | CNYAN | 中国 | 中国港口 |
| 罗泾 | CNLUO | 中国 | 中国港口 |
| 瑞安 | CNRUI | 中国 | 中国港口 |
| 防城 | CNFAN | 中国 | 中国港口 |

