拉塔港港口
| 港口名称(中文) | 拉塔港 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | PORT LATTA |
| 五字代码 | AUPLA |
| 国家(中文) | 澳大利亚 |
| 国家(英文) | AUSTRALIA |
| 所属航线 | 澳大利亚线 |
| 查询次数 | 279 |
| 港口介绍 | 澳大利亚铁矿石输出港。位于该国东南、塔斯马尼亚岛西北岸萨威尔湾内,临巴斯海峡。东距伯尼港约40海里,北距西港约150海里,距墨尔本港约185海里;有矿山公路通港。港口主要是岸外1.8公里海域的人工岛装矿码头,码头前沿最水深15.25米,可停靠10万吨级矿石船,后方有1.8公里栈桥与岸上堆物相连,栈桥上有皮带输送机两台,每小时效率为2750吨;栈桥上还有一根25.5毫米卸油管与陆上油库相接,其陆岸东部有一向东北伸展的倒“L”形防波堤,“L”内侧有小船码头。该港是塔斯尼亚岛的铁矿石输出专用港。澳大利亚铁矿储量丰富,以探明的达350亿吨,居世界第五位,含铁量高达65%左右,且埋藏浅,便于露天开采。目前年产1.1亿吨左右,决大部分出口,出口量仅次于巴西,主要产于西奥,黑德兰港和丹皮尔是它的主要出口港,本港也是奥铁矿石出口港之一。 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 墨尔本 | AUMEL | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| 悉尼 | AUSYD | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| 金斯敦 | NFKIN | 诺福克岛 | 澳大利亚线 |
| 弗里曼特尔 | AUFRE | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| 拉皮德湾 | AURPB | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| 伯尼 | AUBNE | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| 鲍恩 | AUBOW | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| 里司登 | AURIS | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| 泰弗纳德 | AUTVD | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| 吉利港 | AUPGI | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |

