德文波特港口
港口名称(中文) | 德文波特 |
---|---|
港口名称(英文) | DEVONPORT |
五字代码 | AUDEV |
国家(中文) | 澳大利亚 |
国家(英文) | AUSTRALIA |
所属航线 | 澳大利亚线 |
查询次数 | 198 |
港口介绍 | 澳大利亚商港。位于该国东南塔斯马尼亚岛北岸梅泽尔河口,港市东北,临巴斯海峡,西距伯尼港约30海里,西北距墨尔本港约205海里,东南距朗塞斯顿折南达霍巴特市。港区在河口内,大桥之外两岸,西岸有5个泊位,自北而南1-3号泊位水深7.8-8.5米,1号和3号泊位各长168米,用于装卸散水泥及其它散货;2号泊位长189米,用于装卸杂货,码头上有仓库2776平方米。4号泊位长198米,前沿水深10.5米,为西岸深水泊位,用于装卸冷藏货、散粮、码头上冷库溶积7200立方米。5号泊位是“T”形突堤,水深7米,,用于装卸液化石油气。东岸也有2个泊位,北1号泊位长152米,水深7.2米,用于装卸滚装货、集装箱及客运;2号泊位长213米,沿边水深9.1米,用于靠泊滚装船。全港7个中级以上泊位,年吞吐量达200万吨以上,主要出口散粮、木材、纸浆、水泥、石灰、农蓄产品等;进口石油产品、工业品等。 |
相关港口:
港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
---|---|---|---|
金斯敦 | NFKIN | 诺福克岛 | 澳大利亚线 |
拉皮德湾 | AURPB | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
鲍恩 | AUBOW | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
吉利港 | AUPGI | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
里司登 | AURIS | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
泰弗纳德 | AUTVD | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
斯坦利 | AUSTA | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
伯尼 | AUBNE | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
喀斯喀特湾 | AUCAB | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
因尼斯费尔 | AUINN | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |