西港港口
| 港口名称(中文) | 西港 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | WESTERN PORT |
| 五字代码 | AUWSP |
| 国家(中文) | 澳大利亚 |
| 国家(英文) | AUSTRALIA |
| 所属航线 | 澳大利亚线 |
| 查询次数 | 258 |
| 港口介绍 | 澳大利亚墨尔本东南巴斯海峡沿岸港口。最大吃水14.6米。水的载重密度为1030。潮高2.7米到3.0米。通讯联系用无线电甚高频6、8、12、14、16、67频道。港口节假日同墨尔本。工作时间:一天24小时。港口服务设施有:修船、加燃料、小艇、医疗、牵引、排污、淡水、给养、遣返,无干船坞。港口有两个散货泊位,分别长152米和134米,水深12.2米和5米;1个滚装船泊位,水深12.2米;3个油轮泊位,水深分别为11.9、12.8米、15.8米。 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 墨尔本 | AUMEL | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| 悉尼 | AUSYD | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| 金斯敦 | NFKIN | 诺福克岛 | 澳大利亚线 |
| 弗里曼特尔 | AUFRE | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| 拉皮德湾 | AURPB | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| 伯尼 | AUBNE | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| 鲍恩 | AUBOW | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| 里司登 | AURIS | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| 泰弗纳德 | AUTVD | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |
| 吉利港 | AUPGI | 澳大利亚 | 澳大利亚线 |

