福州港口
| 港口名称(中文) | 福州 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | FUZHOU |
| 五字代码 | CNFUZ |
| 国家(中文) | 中国 |
| 国家(英文) | CHINA |
| 所属航线 | 中国港口 |
| 查询次数 | 267 |
| 港口介绍 | 自然条件 风况:在福建沿海登陆的台风平均每年2次,但其中直接袭击本区的台风平均每年仅0.7次;对本地区有影响的台风平均每年5.4次,每年的5~10月受台风影响较大,7~9月为台风盛行期,约占全年出现总次数的88%。受台风影响风力一般为6~8级,阵风9~11级,风向NE,最大风速可达40米/秒以上。 降水:雨量充沛,降水多集中在春季,年平均降水153天,年平均降水量为1346毫米,4-6月为梅雨季节。 雾况:在上半年较盛,年平均有62个雾日,影响航行的雾日每月平均3~5天,但雾气延时不长,其它月份少雾。 气温:属海洋性气候,各港区间差别不大,年平均气温19.6℃,7月份最高,月平均28.6℃,1月份最低,平均10.5℃,极端最高气温39.3℃,极端最低气温-1.2℃,夏季长达5个月,港湾终年不冻,四季通航。 潮汐:属正规半日潮。 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 顺德 | CNSUD | 中国 | 中国港口 |
| 深圳-妈湾 | CNMAG | 中国 | 中国港口 |
| 扬州 | CNYGZ | 中国 | 中国港口 |
| 秀屿港 | CNXYG | 中国 | 中国港口 |
| 深圳-盐田 | CNYTN | 中国 | 中国港口 |
| 深圳-蛇口 | CNSHE | 中国 | 中国港口 |
| 烟台 | CNYAN | 中国 | 中国港口 |
| 罗泾 | CNLUO | 中国 | 中国港口 |
| 瑞安 | CNRUI | 中国 | 中国港口 |
| 防城 | CNFAN | 中国 | 中国港口 |

